送金手数料について
当店の代金受取口座は、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行、新生銀行、ゆうちょ銀行ですが、同銀行間の送金ですと、下記のように手数料がお得になります。
なお、代引手数料については、郵便代引きは370円~、宅急便代引きは315円~となっております。
| お客様の口座 | 当店の口座 | 送金手数料 |
| 新生銀行 | 新生銀行 | 0円 |
| イーバンク銀行 | イーバンク銀行 | 0円 |
| ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | 0円~ |
| ジャパンネット銀行 | ジャパンネット銀行 | 52円 |
| 住信SBIネット銀行 | 住信SBIネット銀行 | 0円 |
発送方法について
当店では、様々な発送方法をご用意させていただいておりますが、各発送方法の特色は下記の通りです。
新たに西濃カンガルー便が加わりました!
| メール便 | 利点 | 送料が全国一律100円と基本的に最安・追跡番号有り(但し補償無し)・送料全国一律 |
| 欠点 | 到着日数遅(3~4日後)・補償無し・サイズ制限有 | |
| メール便速達 | 利点 | 通常メール便より到着日数が短縮(1~2日後) |
| 欠点 | メール便送料に手数料100円プラス | |
| 定形外郵便 | 利点 | 送料が安い・送料全国一律(200円~) |
| 欠点 | 補償無し・重量制なので重いと送料高 | |
| ゆうメール | 利点 | 普通郵便より送料が安い・送料全国一律(180円~) |
| 欠点 | 補償無し・商品によって適用不可の物もあり | |
| EXPACK500 | 利点 | 送料全国一律500円・追跡番号有り(補償無)・到着日数早(1~2日後) |
| 欠点 | サイズ制限有 | |
| 宅急便 | 利点 | 追跡番号有り・補償有り・到着日時指定可・到着日数早(1~2日後) |
| 欠点 | 他の発送方法に比べ送料が高い(600円~) | |
| カンガルー便 | 利点 | 追跡番号有り・補償有り・到着日時指定可・到着日数早(1~2日後)・送料全国一律600円*1 |
| 欠点 | 到着時間帯が細かく指定できない(午前か午後のみ) |
*1…離島など一部地域は除きます。詳しくはこちらをご覧下さい。


